Obsah
Fotogaléria
Tomášovce z auta - 18. september 2022 9. 10. 2022
Tomášovce z neba 2020 24. 9. 2020
Deň obce Tomášovce 2 3. 9. 2017
Deň obce Tomášovce 1 3. 9. 2017
Oslobodenie obce Tomášovce 2017 3. 9. 2017
vietor | V, 3.73 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 68 | % |
zrážky | 5.85 | mm |
Tomášovce z auta - 18. september 2022 9. 10. 2022
Tomášovce z neba 2020 24. 9. 2020
Deň obce Tomášovce 2 3. 9. 2017
Deň obce Tomášovce 1 3. 9. 2017
Oslobodenie obce Tomášovce 2017 3. 9. 2017
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:387
TÝŽDEŇ:3658
CELKOM:1252050